Deveboynu Anten 220-1700MHz 0dBi
ürün tanıtımı
Deve boynu anteni, 220 ila 1700 MHz frekans aralığına sahip, esnek, katlanabilir bir anten cihazıdır.Bu anten, kablosuz iletişim ekipmanlarında yaygın olarak kullanılan ve istikrarlı ve güvenilir bağlantı performansına sahip olan TNC konektörüyle tasarlanmıştır.
Kuğuboynu antenlerin bükülebilir yapısı, onları pratik uygulamalarda çok kullanışlı kılar.İster açık ister kapalı ortamda olsun, kullanıcılar en iyi sinyal alımını elde etmek için anteni ihtiyaçlarına göre bükebilir, döndürebilir veya uzatabilir.Bu esneklik, kazboynu antenleri kişisel kablosuz iletişim, araç iletişimi, kablosuz izleme vb. gibi çeşitli senaryolara uygun hale getirir.
Ürün özellikleri
elektriksel özellikler | |
Sıklık | 220-1700MHz |
İç direnç | 50Ohm |
SWR | <2,0 |
Kazanmak | 0dBi |
Yeterlik | ≈79% |
Polarizasyon | Doğrusal |
Yatay Işın Genişliği | 360° |
Dikey Hüzme Genişliği | 14-100° |
En yüksek güç | 50W |
Malzeme ve Mekanik Özellikler | |
Bağlayıcı Türü | TNC konektörü |
Boyut | Φ20*450mm |
Ağırlık | 0.173Kg |
Radom Malzemeleri | Fiberglas |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Depolama sıcaklığı | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Anten Pasif Parametresi
VSWR
Verimlilik ve Kazanç
Frekans (MHz) | Kazanç (dBi) | Yeterlik (%) |
220 | -6.3 | 13.8 |
240 | -4.5 | 19.5 |
260 | -5.4 | 15.6 |
280 | -5.4 | 14.1 |
300 | -5.3 | 13.8 |
320 | -2,9 | 19.2 |
340 | -2,5 | 21.6 |
360 | -3.0 | 16.1 |
380 | -3.1 | 17.6 |
400 | -1.6 | 23.2 |
450 | -1,8 | 22.3 |
500 | -3.1 | 14.9 |
550 | -2.4 | 12.6 |
600 | -0,6 | 16.9 |
650 | -1.2 | 19.3 |
700 | -1,9 | 26.2 |
750 | -3.1 | 26.5 |
800 | -2.7 | 28.2 |
850 | -4.2 | 20.7 |
900 | -3.7 | 21.5 |
950 | -3.2 | 21.8 |
1000 | -2,9 | 21.2 |
1050 | -3.6 | 17.5 |
1100 | -0,9 | 27.8 |
1150 | -1.3 | 26.6 |
1200 | -1,9 | 24.1 |
1250 | -1.3 | 23.0 |
1300 | -0,8 | 23.0 |
1350 | -0,3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0,4 | 29.4 |
1500 | -0,6 | 24.1 |
1550 | -0,9 | 22.2 |
1600 | -0,5 | 22.6 |
1650 | -0,7 | 23.0 |
1700 | -1.2 | 25.8 |
Radyasyon Deseni
| 3D | 2D-Yatay | 2D-Dikey |
220MHz | |||
950MHz | |||
1700MHz |